En Cifras
Perfil demográfico
Población juvenil (10 a 24 años) del total de la población de la región.
Latinoamérica: 28%
Portugal: 20%
España: 20.3%
Fecundidad
Promedio de hijos por mujer joven (menor de 30 años)
América Latina: 1,7
España: 0,5
Pobreza juvenil para 2005/2006
jóvenes pobres: 38%
jóvenes indigentes: 13,5%
Países con alta proporción de población joven indígena (2005)
Bolivia: 62%
Guatemala: 48%
Ecuador: entre 25% y 40%
Honduras: 12%
De poco más de 104 millones de jóvenes iberoamericanos entre 15 y 24 años de edad, alrededor de 39 millones se verían afectados por la pobreza, de los cuales, poco más de 13 millones estarían en la indigencia. Los promedios de pobreza juvenil son ligeramente inferiores a los de la pobreza total.
Educación
Acceso a la enseñanza primaria: 97%
asistencia escolar entre los 12 y 14 años: 94%
asistencia escolar entre los 15 y 17 años: 76%
asistencia escolar de 18 años: 35%
Progresión educativa:
Latinoamérica: 82%
Península ibérica:
Andorra: 71%
Portugal: 82%
España: 95%
Conclusión educativa
jóvenes entre 25 y 29 años que habían terminado al menos 5 años de estudios superiores: 7.8%
Salud
Mortalidad de jóvenes entre 15 y 24 años por cada cien mil habitantes
homicidios 29
accidentes vehiculares 16
suicidio 5
otras causas 15
VIH/ SIDA
Hombres y mujeres entre 15 y 24 años de edad infectados por el VIH
en el Caribe
mujeres: 1,6%
hombres: 0,7%
América Latina
mujeres: 0,3%
hombres: 0,5%
Consumo de Sustancias
Drogas ilícitas entre los jóvenes de 13 a 17 años: 10%
tabaquismo entre jóvenes de 13 a 18 años: 9,7%
Salud sexual y reproductiva y acceso a educación en sexualidad
Se estima que 40% de los embarazos no son planeados y son consecuencia de no usar métodos anticonceptivos, de usar métodos inadecuados o de fallas al utilizarlo.
Discapacidad
En América Latina y el caribe el 25% de los discapacitados son niños y adolescentes
Del 2% a 3% de la población discapacitada tiene acceso a los programas y servicios de rehabilitación; la mitad de las personas con traumatismos por el tránsito son jóvenes entre 15 a 34 años de edad; sufren más discriminación, violencia y maltrato que en la escuela y en el trabajo que sus congéneres, y a menudo se encuentran recluidos en alguna institución.
Trabajo y empleo para jóvenes
La juventud enfrenta de manera agudizada los problemas de trabajo y empleo que afectan al conjunto de la sociedad en la región: menores remuneraciones para trabajos con los mismos niveles de productividad al comparar con la edad adulta; mayor precariedad laboral reflejada en empleos de menor duración y con contratos menos estables; menor nivel de protección social por la vía del empleo; y niveles más bajos de organización como actor del mundo laboral.
Desempleo juvenil promedio
Latinoamérica: 12,5%
España: 13,3%
Portugal: 15%
Estimados para 2005 indican que de 106 millones de personas entre 15 y 24 años en América Latina
58 millones integraban la fuerza laboral (tasa de participación de 55%),
48 millones estaban ocupadas,
31 millones en ocupaciones consideradas precarias (65% de la ocupación total),
10 millones estaban desempleados;
22 millones de jóvenes no estudiaban ni trabajaban (4 millones desempleados, 16 millones de inactivos).
| Población por grupos de edades según sexo y zona de residencia,2006 | |||||||||
| Grupo de Edades | Ambas zonas | Urbana | Rural | ||||||
| Varones | Hembras | Total | Varones | Hembras | Total | Varones | Hembras | ||
| 15-19 | 439.833 | 415.813 | 634.138 | 323.862 | 310.276 | 221.508 | 115.971 | 105.537 | |
| 20-24 | 400.877 | 377.485 | 582.463 | 297.095 | 285.368 | 195.899 | 103.782 | 92.117 | |
| 25-29 | 347.275 | 324.295 | 496.647 | 255.836 | 240.811 | 174.923 | 91.439 | 83.484 | |
| 30-34 | 484.448 | 466.070 | 703.318 | 356.637 | 346.681 | 247.200 | 127.811 | 119.389 | |
| Total 15-34 | 1.672.433 | 1.583.663 | 2.416.566 | 1.233.430 | 1.183.136 | 839.530 | 439.003 | 400.527 | |
| Fuente: Anuario Demográfico de Cuba.ONE-2006
|
|||||||||
| Población proyectada por sexo y grupos de edades para el año 2007 | |||
| Grupo de Edades | Población 2007 | ||
| Sexo | |||
| Total | Ambos sexos | Varones | Hembras |
| 15-19 | 841.105 | 433.572 | 407.533 |
| 20-24 | 768.968 | 395.634 | 373.334 |
| 25-29 | 672.907 | 346.327 | 326.580 |
| 30-34 | 895.462 | 456.074 | 439.388 |
| Total 15-34 | 3.178.442 | 1.631.607 | 1.546.835 |
| Fuente: CEPDE-ONE: Cuba proyección de la población 2006-2030
|
|||
|
Indicadores Generales de Educación (MINED-MES) |
|||||
| Concepto | Curso Escolar | ||||
| 2002-03 | 2003-04 | 2004-05 | 2005-06 | 2006-07 | |
| Escuelas | 12.619 | 12.397 | 12.327 | 12.334 | 12.364 |
| Personal Docente | 234.767 | 249.425 | 252.484 | 261.003 | 280.603 |
| Matrícula Inicial | 2.435.649 | 2.586.046 | 2.650.271 | 2.718.874 | 2.978.845 |
| Graduados | 500.447 | 500.582 | 558.746 | 582.670 | *** |
| Becarios | 454.229 | 471.099 | 497.734 | 492.768 | 487.625 |
| Seminternos | 521.405 | 635.615 | 856.091 | 960.873 | 982.113 |
| Fuente: Anuario Estadístico de Cuba.ONE-2006
|
|||||
|
Matrícula inicial de la diferentes enseñanzas,2006 |
||||||
| Concepto | Curso Escolar | |||||
| 2001-02 | 2002-03 | 2003-04 | 2004-05 | 2005-06 | 2006-07 | |
| Secundaria básica | 493.498 | 503.426 | 494.210 | 474.746 | 445.694 | 424.561 |
| Preuniversitario | 146.614 | 162.730 | 177.739 | 194.135 | 211.686 | 219.413 |
| Técnica y profesional | 309.738 | 299.640 | 315.219 | 331.807 | 314.688 | 321.276 |
| Técnico Medio | 254.080 | 269.491 | 288.489 | 302.111 | 387.796 | 289.381 |
| Obrero Calificado | 55.658 | 30.149 | 26.730 | 29.696 | 26.892 | 31.895 |
| Superior | 144.553 | 192.864 | 273.054 | 361.845 | 487.539 | 658.134 |
| Total | 1.404.141 | 1.458.300 | 1.575.441 | 1.694.340 | 1.874.295 | 1.944.660 |
| Fuente: Anuario Estadístico de Cuba.ONE-2006 | ||||||
|
Tasa de Fecundidad según edades de la madre.2006.(por 100 000) |
||||
| Grupos de edades | Tasa | |||
| 15-19 años | 41,1 | |||
| 20-24 años | 90,8 | |||
| 25-29 años | 57,6 | |||
| 30-34 años | 91,1 | |||
| Fuente: Anuario Estadístico de Cuba.ONE-2006 | ||||
|
Accidentalidad por grupos de edades y sexo,2006 |
|||
| Grupos de edades | Total | Sexo | |
| Femenino | Masculino | ||
| 10-19 años | 212 | 57 | 155 |
| 20-24 años | 287 | 55 | 232 |
| 25-34 años | 353 | 47 | 306 |
| Total | 852 | 159 | 693 |
| Fuente: MINSAP; Dirección Nacional de Estadística, Cuba 2005-2006 | |||
|
Casos de VIH/SIDA según grupos de edades,2006. |
|||
| Grupo de edades | No. de casos | Por Ciento | |
| 15-19 años | 68 | 8,2 | |
| 20-24 años | 164 | 19,7 | |
| 25-29 años | 114 | 13,7 | |
| 30-34 años | 119 | 14,3 | |
| Total 15-34 | 465 | *** | |
| Fuente: Departamento de Epidemiología,MINSAP-2006 | |||